Champions
Kreismeister und Pokalsieger
Lediglich BW Salzhemmendorf, TSG Emmerthal, Eintracht Afferde, Spvgg Bad Pyrmont sowie der TB Hilligsfeld schafften einmal das „Double“ Kreismeister-Pokalsieger.
Der MTV Lauenstein errang in den Spielserien 82-84 und 74-76 jeweils 2 Pokalsiege in Folge!
Führend in der Rangliste der Pokalsieger sind der MTV Lauenstein und der TB Hilligsfeld.
Diese beiden Vereine durften den "Pott" jeweils 4x mit nach Hause nehmen.
Herren | ||||
Meister | Pokalsieger | |||
1945 | Wiederaufnahme des Spielbetriebes | / | ||
1946 | Saxonia Hameln | / | ||
1946 | / | 1947 | kein Meister ermittelt | / |
1947 | / | 1948 | kein Meister ermittelt | / |
1948 | / | 1949 | TSV Benstorf/Oldendorf | / |
1949 | / | 1950 | HSC Hameln | / |
1950 | / | 1951 | MTV Coppenbrügge | / |
1951 | / | 1952 | Germania Hagen | / |
1952 | / | 1953 | TSV Klein Berkel | / |
1953 | / | 1954 | HSC Hameln | / |
1954 | / | 1955 | TSG Emmerthal | / |
1955 | / | 1956 | TSV Klein Berkel/Wangelist | / |
1956 | / | 1957 | FC Groß Berkel | / |
1957 | / | 1958 | TSV Bisperode | / |
1958 | / | 1959 | Preußen Hameln 07 II | / |
1959 | / | 1960 | TSV Bisperode | / |
1960 | / | 1961 | SC Diedersen | / |
1961 | / | 1962 | / | |
1962 | / | 1963 | MTV Coppenbrügge | / |
1963 | / | 1964 | Preußen Hameln 07 II | / |
1964 | / | 1965 | HSC Hameln | / |
1965 | / | 1966 | TSV Groß Berkel | / |
1966 | / | 1967 | B-W Hemmendorf-Salzhemmendorf | B-W Hemmendorf-Salzhemmendorf |
1967 | / | 1968 | VfB Hemeringen | TB Hilligsfeld |
1968 | / | 1968 | SSG Halvestorf/Bannensiek | TSG Emmerthal |
1969 | / | 1970 | MTSV Aerzen 04 | TB Hilligsfeld |
1970 | / | 1971 | HSC Hameln | SV Hastenbeck |
1971 | / | 1972 | TSG Emmerthal | TSG Emmerthal |
1972 | / | 1973 | Germania Reher | SC Diedersen |
1973 | / | 1974 | VfB Hemeringen | B-W Hemmendorf-Salzhemmendorf |
1974 | / | 1975 | VfB Eimbeckausen II | MTV Lauenstein |
1975 | / | 1976 | SC Diedersen | MTV Lauenstein |
1976 | / | 1977 | MTV Lauenstein | WTW Wallensen |
1977 | / | 1978 | TUSPO Bad Münder | VfR Hehlen |
1978 | / | 1979 | TSV Groß Berkel | Eintracht Afferde |
1979 | / | 1980 | BW Schwalbe Tündern | TUS Rohden |
1980 | / | 1981 | HSC Hameln | TSV Hamelspringe |
1981 | / | 1982 | VfB Eimbeckausen | TUS Rohden |
1982 | / | 1983 | SC Börry | MTV Lauenstein |
1983 | / | 1984 | TUS Hess. Oldendorf | MTV Lauenstein |
1984 | / | 1985 | B-W Hemmendorf-Salzhemmendorf | TB Hilligsfeld |
1985 | / | 1986 | TuS Germania Hagen | SC Börry |
1986 | / | 1987 | TB Hilligsfeld | Germania Reher |
1987 | / | 1988 | MTSV Aerzen 04 | TSV Hamelspringe |
1988 | / | 1989 | Spvgg Bad Pyrmont | TSV Bisperode |
1989 | / | 1990 | TSC Fischbeck | SC Börry |
1990 | / | 1991 | SSG Halvestorf/Herkendorf | Germania Reher |
1991 | / | 1992 | TSV Bisperode | Türk Gücü Hameln |
1992 | / | 1993 | SSG Halvestorf/Herkendorf | TSV Lüntorf |
1993 | / | 1994 | TB Hilligsfeld | TB Hilligsfeld |
1994 | / | 1995 | TSV Nettelrede | SSG Marienau |
1995 | / | 1996 | Spvgg Bad Pyrmont | Spvgg Bad Pyrmont |
1996 | / | 1997 | TSG Emmerthal | HSC Hameln |
1997 | / | 1998 | HSC Hameln | TSV Nettelrede |
1998 | / | 1999 | TSV Nettelrede | TSV Klein Berkel |
1999 | / | 2000 | SV Eintracht Afferde | Eintracht Afferde |
2000 | / | 2001 | TUS Hess. Oldendorf | Preußen Hameln 07 |
2001 | / | 2002 | Preußen Hameln 07 | SV Lachem |
2002 | / | 2003 | Spvgg Bad Pyrmont | TSV Nettelrede |
2003 | / | 2004 | TSV Klein Berkel | TSV Klein Berkel |
2004 | / | 2005 | HSC BW Tündern II | TUS Rohden |
2005 | / | 2006 | TB Hilligsfeld | SV Lachem |
2006 | / | 2007 | TSV Klein Berkel | SV Lachem |
2007 | / | 2008 | Preußen Hameln 07 II | TSV Hamelspringe |
2008 | / | 2009 | HSC BW Tündern II | TSV Grohnde |
2009 | / | 2010 | TSV Klein Berkel | TSV Klein Berkel |
2010 | / | 2011 | TuS Germania Hagen | VFB Eimbeckhausen |
2011 | / | 2012 | SG Hameln 74 | TUS Hess. Oldendorf |
2012 | / | 2013 | MTSV Aerzen 04 | TSG Emmerthal |
2013 | / | 2014 | SV Lachem-Haverbeck | WTW Wallensen |
2014 | / | 2015 | TuS Germania Hagen | B-W Hemmendorf-Salzhemmendorf |
2015 | / | 2016 | TSV Bisperode | TSV Bisperode |
2016 | / | 2017 | SV Eintracht Afferde | FC Preußen Hameln |
2017 | / | 2018 | B-W Hemmendorf-Salzhemmendorf | SV Hajen |
2018 | / | 2019 | TuS Germania Hagen | TSV Bisperode |
2019 | / | 2020 | Saisonabbruch | Saisonabbruch |
Bei den Frauen erzielte der TUS Rohden (87-89, 95-96 und 98-99) 3 Pokalsiege in Folge sowie der SV Hastenbeck (83-85) 2 Pokalsiege in Folge.
Das Double Kreismeister-Pokalsieger errangen die Vereine FC Latferde, SC Diedersen, TUS Rohden, BW Salzhemmendorf, SV Hastenbeck, VfB Eimbeckhausen, BW Tündern und FC Boffzen (als Gastmannschaft) jeweils 1x.
Führend in der Rangliste der Pokalsieger ist der TUS Rohden. Sie durften den "Pott" bereits 7x mit nach Hause nehmen.
Frauen | ||||
Meister | Pokalsieger | |||
1981 | / | 1982 | HSC Hameln | RW Thal |
1982 | / | 1983 | HSC Hameln | Sportfreunde Osterwald |
1982 | / | 1983 | HSC Hameln | Sportfreunde Osterwald |
1983 | / | 1984 | TSV Grohnde | SV Hastenbeck |
1984 | / | 1985 | SV Hastenbeck | SV Hastenbeck |
1985 | / | 1986 | VfB Eimbeckhausen | VfB Eimbeckhausen |
1986 | / | 1987 | Sv Pyrm. Bergdörfer | Germania Reher |
1987 | / | 1988 | Germania Reher | TUS Rohden |
1988 | / | 1989 | FC Boffzen (Gast) | TUS Rohden |
1989 | / | 1990 | BW Schwalbe Tündern | BW Schwalbe Tündern |
1990 | / | 1991 | SG Marienau/Osterwald | VfB Eimbeckhausen |
1991 | / | 1992 | MTV Coppenbrügge | TUS Rohden |
1992 | / | 1993 | Germania Reher | BW Schwalbe Tündern |
1993 | / | 1994 | FC Boffzen (Gast) | FC Boffzen (Gast) |
1994 | / | 1995 | FC Latferde | TUS Rohden |
1995 | / | 1996 | FC Boffzen (Gast) | TUS Rohden |
1996 | / | 1997 | TUS Rohden | |
1997 | / | 1998 | MTV Coppenbrügge | TUS Rohden |
1998 | / | 1999 | TUS Rohden | TUS Rohden |
1999 | / | 2000 | FC Latferde | Spvgg Bad Pyrmont |
2000 | / | 2001 | BW Salzhemmendorf | BW Salzhemmendorf |
2001 | / | 2002 | TUS Rohden | Nettelrede |
2002 | / | 2003 | TUS Rohden | FC Latferde |
2003 | / | 2004 | TUS Rohden | ESV Eintracht Hameln |
2004 | / | 2005 | ESV Eintracht Hameln | ESV Eintracht Hameln |
2005 | / | 2006 | FC Latferde | TSV Nettelrede |
2006 | / | 2007 | TSV Nettelrede | TSV Nettelrede |
2007 | / | 2008 | SC Diedersen | SC Diedersen |
2008 | / | 2009 | FC Latferde | FC Latferde |
2009 | / | 2010 | Eintracht Hameln II | HSC BW Tündern |
2010 | / | 2011 | SG Diedersen/Lauenstein | Inter Holzhausen |
2011 | / | 2012 | HSC BW Tündern | HSC BW Tündern |
2012 | / | 2013 | TSV Nettelrede II | TSV Nettelrede II |
2013 | / | 2014 | TSV Nettelrede II | HSC BW Tündern II |
2014 | / | 2015 | HSC BW Tündern (Kooperation HM/SHG/HOL) | FC 08 Boffzen (Kooperation HM/SHG/HOL) |
2015 | / | 2016 | SG Rodenberg (Kooperation HM/SHG/HOL) | SG Rodenberg (Kooperation HM/SHG/HOL) |
2016 | / | 2017 | SC Inter Holzhausen (Kooperation HM/SHG/HOL) | SC Deckbergen-SHG II (Kooperation HM/SHG/HOL) |
2017 | / | 2018 | FC Latferde 80 (Kooperation HM/SHG/HOL) | FC Latferde 80 (Kooperation HM/SHG/HOL) |
2018 | / | 2019 | SC Inter Holzhausen/Barntrup (Kooperation HM/SHG/HOL) | FSG Pollhagen-Nordsehl/ Lauenhagen/Wiedensahl |
2019 | / | 2020 | Saisonabbruch | Saisonabbruch |